个股信号监控
扫描 5261 只股票,发现 9803 个信号 | 数据时间: 2026-05-22 23:52:30 [收盘]
9803
总信号数
3318
左侧信号
6485
右侧信号
3689
日线信号
3363
周线信号
⚠️ 风险预警 (40只)
🚨 乖离率风险: 偏离MA20达16.6%,追高极易站岗;🚨 阻力位风险: 距离年线仅0.1%,强阻力压制;⚠️ RSI偏高: RSI=78.1,注意过热
🚨 乖离率风险: 偏离MA20达16.7%,追高极易站岗;🚨 阻力位风险: 距离年线仅2.1%,强阻力压制;⚠️ RSI偏高: RSI=81.9,注意过热
🚨 乖离率风险: 偏离MA20达19.2%,追高极易站岗;🚨 阻力位风险: 距离年线仅1.9%,强阻力压制;⚠️ RSI偏高: RSI=76.4,注意过热
🚨 乖离率风险: 偏离MA20达12.4%,追高极易站岗;🚨 阻力位风险: 距离年线仅0.8%,强阻力压制;⚠️ RSI偏高: RSI=79.5,注意过热
🚨 短期破位风险: 跌破5日均线(¥55.07),短线趋势走坏!;🚨 乖离率风险: 偏离MA20达38.9%,追高极易站岗;🚨 RSI超买风险: RSI=85.8,严重超买
🚨 乖离率风险: 偏离MA20达27.4%,追高极易站岗;🚨 RSI超买风险: RSI=88.0,严重超买;🚨 量价背离: 价格新高但成交量萎缩,上涨乏力
🚨 乖离率风险: 偏离MA20达25.6%,追高极易站岗;🚨 RSI超买风险: RSI=87.1,严重超买;🚨 量价背离: 价格新高但成交量萎缩,上涨乏力
🚨 乖离率风险: 偏离MA20达31.5%,追高极易站岗;🚨 RSI超买风险: RSI=87.2,严重超买;🚨 量价背离: 价格新高但成交量萎缩,上涨乏力
🚨 乖离率风险: 偏离MA20达36.0%,追高极易站岗;⚠️ RSI偏高: RSI=83.5,注意过热;🚨 量价背离: 价格新高但成交量萎缩,上涨乏力
🚨 短期破位风险: 跌破5日均线(¥12.73),短线趋势走坏!;🚨 乖离率风险: 偏离MA20达19.3%,追高极易站岗;⚠️ RSI偏高: RSI=84.5,注意过热
🚨 短期破位风险: 跌破5日均线(¥47.95),短线趋势走坏!;🚨 乖离率风险: 偏离MA20达20.8%,追高极易站岗;⚠️ RSI偏高: RSI=79.7,注意过热
🚨 短期破位风险: 跌破5日均线(¥86.07),短线趋势走坏!;🚨 乖离率风险: 偏离MA20达31.1%,追高极易站岗;🚨 RSI超买风险: RSI=87.9,严重超买
还有 28 只风险股票...
📋 信号列表
| 股票 | 阶段 | 价格 | 涨跌 | 信号数 | 信号分 | 风险分 | 维度拆解 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603629.SH利通电子 | 📈 右侧 | ¥195.65 | +8.93% | 3 | 100 | 35 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
002496.SZ*ST辉丰 | 📈 右侧 | ¥2.63 | +5.20% | 3 | 100 | 35 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
603601.SH再升科技 | 📈 右侧 | ¥19.29 | +6.40% | 4 | 100 | 25 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
300881.SZ盛德鑫泰 | 📈 右侧 | ¥54.98 | +8.34% | 4 | 100 | 0 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
601208.SH东材科技 | 📈 右侧 | ¥52.45 | +10.00% | 4 | 100 | 25 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
002916.SZ深南电路 | 📈 右侧 | ¥378.27 | +10.00% | 4 | 100 | 25 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
300313.SZ*ST天山 | 📈 右侧 | ¥9.96 | +5.62% | 3 | 100 | 10 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
600584.SH长电科技 | 📈 右侧 | ¥72.88 | +9.04% | 7 | 100 | 45 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
603223.SH恒通股份 | 📈 右侧 | ¥10.70 | +9.97% | 4 | 100 | 25 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
603439.SH三力制药 | 📈 右侧 | ¥14.29 | +10.01% | 5 | 100 | 35 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
603693.SH江苏新能 | 📈 右侧 | ¥17.69 | +4.68% | 6 | 100 | 0 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
603867.SH新化股份 | 📈 右侧 | ¥42.15 | +9.99% | 5 | 100 | 35 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
688260.SH昀冢科技 | 📈 右侧 | ¥72.71 | +20.00% | 4 | 100 | 45 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
000518.SZ*ST四环 | 📈 右侧 | ¥4.13 | +10.13% | 6 | 100 | 45 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
000595.SZ*ST宝实 | 📈 右侧 | ¥7.93 | +5.03% | 2 | 100 | 35 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
002254.SZ泰和新材 | 📈 右侧 | ¥15.93 | +10.01% | 5 | 100 | 35 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
301023.SZ奕帆传动 | 📈 右侧 | ¥51.08 | +4.78% | 5 | 100 | 35 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
301269.SZ华大九天 | 📈 右侧 | ¥108.69 | +11.80% | 4 | 100 | 55 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
301377.SZ鼎泰高科 | 📈 右侧 | ¥310.63 | +20.00% | 3 | 100 | 35 | 趋势 30动量 30量能 40 | ||
688010.SH福光股份 | 📈 右侧 | ¥46.75 | +19.26% | 5 | 99 | 35 | 趋势 30动量 29量能 40 |
共 5258 只,第 1/263 页